Поправочный коэффициент на сечение кабеля

Таблица 1.3.28. Поправочный коэффициентa на сечение кабеля

Сечение токопроводящей  жилы, мм2 Коэффициент для номера канала в блоке
1 2 3 4
25 0,44 0,46 0,47 0,51
35 0,54 0,57 0,57 0,60
50 0,67 0,69 0,69 0,71
70 0,81 0,84 0,84 0,85
95 1,00 1,00 1,00 1,00
120 1,14 1,13 1,13 1,12
150 1,33 1,30 1,29 1,26
185 1,50 1,46 1,45 1,38
240 1,78 1,70 1,68 1,55

 

 

Страница обновлена: 20.12.2022