Òàáëèöà 1.3.30. Äîïóñòèìûé äëèòåëüíûé òîê äëÿ øèí êðóãëîãî è òðóá÷àòîãî ñå÷åíèé

Äèà- ìåòð, ìì Êðóãëûå øèíû Ìåäíûå òðóáû Àëþìèíèåâûå òðóáû
Òîê*, À Âíóòðåííèé è íàðóæíûé äèàìåòðû, ìì Òîê, À Âíóòðåííèé è íàðóæíûé äèàìåòðû, ìì Òîê, À
ìåäíûå àëþìèíèå- âûå
6 155/155 120/120 12/15 340 13/16 295
7 195/195 150/150 14/18 460 17/20 345
8 235/235 180/180 16/20 505 18/22 425
10 320/320 245/245 18/22 555 27/30 500
12 415/415 320/320 20/24 600 26/30 575
14 505/505 390/390 22/26 650 25/30 640
15 565/565 435/435 25/30 830 36/40 765
16 610/615 475/475 29/34 925 35/40 850
18 720/725 560/560 35/40 1100 40/45 935
19 780/785 605/610 40/45 1200 45/50 1040
20 835/840 650/655 45/50 1330 50/55 1150
21 900/905 695/700 49/55 1580 54/60 1340
22 955/965 740/745 53/60 1860 64/70 1545
25 1140/1165 885/900 62/70 2295 74/80 1770
27 1270/1290 980/1000 72/80 2610 72/80 2035
28 1325/1360 1025/1050 75/85 3070 75/85 2400
30 1450/1490 1120/1155 90/95 2460 90/95 1925
35 1770/1865 1370/1450 95/100 3060 90/100 2840
38 1960/2100 1510/1620
40 2080/2260 1610/1750
42 2200/2430 1700/1870
45 2380/2670 1850/2060

Òàáëèöà (Ïðîäîëæåíèå)

Äèà- ìåòð, ìì Ñòàëüíûå òðóáû
Óñëîâíûé ïðîõîä, ìì Òîëùèíà ñòåíêè, ìì Íàðóæíûé äèàìåòð, ìì Ïåðåìåííûé òîê, À
áåç ðàçðåçà ñ ïðîäîëüíûì ðàçðåçîì
6 8 2,8 13,5 75
7 10 2,8 17,0 90
8 15 3,2 21,3 118
10 20 3,2 26,8 145
12 25 4,0 33,5 180
14 32 4,0 42,3 220
15 40 4,0 48,0 255
16 50 4,5 60,0 320
18 65 4,5 75,5 390
19 80 4,5 88,5 455
20 100 5,0 114 670 770
21 125 5,5 140 800 890
22 150 5,5 165 900 1000
25
27
28
30
35
38
40
42
45

*  ÷èñëèòåëå ïðèâåäåíû íàãðóçêè ïðè ïåðåìåííîì òîêå, â çíàìåíàòåëå — ïðè ïîñòîÿííîì.