Òàáëèöà 1.3.4. Äîïóñòèìûé äëèòåëüíûé òîê äëÿ ïðîâîäîâ è øíóðîâ ñ ðåçèíîâîé è ïîëèâèíèëõëîðèäíîé èçîëÿöèåé ñ ìåäíûìè æèëàìè

Ñå÷åíèå òîêîïðî- âîäÿùåé æèëû, ìì2

Òîê, À, äíÿ ïðîâîäîâ, ïðîëîæåííûõ

îòêðûòî

â îäíîé òðóáå

äâóõ îäíîæèëü- íûõ òðåõ îäíîæèëü- íûõ ÷åòûðåõ îäíîæèëü- íûõ îäíîãî äâóõæèëü- íîãî îäíîãî òðåõæèëü- íîãî
0,5 11
0,75 15
1 17 16 15 14 15 14
1,2 20 18 16 15 16 14,5
1,5 23 19 17 16 18 15
2 26 24 22 20 23 19
2,5 30 27 25 25 25 21
3 34 32 28 26 28 24
4 41 38 35 30 32 27
5 46 42 39 34 37 31
6 50 46 42 40 40 34
8 62 54 51 46 48 43
10 80 70 60 50 55 50
16 100 85 80 75 80 70
25 140 115 100 90 100 85
35 170 135 125 115 125 100
50 215 185 170 150 160 135
70 270 225 210 185 195 175
95 330 275 255 225 245 215
120 385 315 290 260 295 250
150 440 360 330
185 510
240 605
300 695
400 830