Таблица 7.3.8. Распределение взрывоопасных смесей по категориям и группам
Уровень взрывозащиты | Вид взрывозащиты | Группа (подгруппа) | Температурный класс | Маркировка по взрывозащите |
Электрообо- рудование повышенной надежности против взрыва |
Защита вида «е» | II | Т6 | |
Защита вида «е» и взрывонепроницаемая оболочка | IIВ | Т3 | ||
Искробезопасная электрическая цепь | IIС | Т6 | ||
Продувка оболочки под избыточным давлением | II | Т6 | ||
Взрывонепроницаемая оболочка и искробезопасная электрическая цепь | IIВ | Т5 | ||
Взрыво- безопасное электрообо- рудование |
Взрывонепроницаемая оболочка | IIА | Т3 | |
Искробезопасная электрическая цепь | IIС | Т6 | ||
Заполнение оболочки под избыточным давлением | II | Т6 | ![]() |
|
Защита вида «е» | II | Т6 | ||
Кварцевое заполнение оболочки | II | Т6 | ||
Специальный | II | Т6 | ||
Специальный и взрывонепроницаемая оболочка | IIА | Т6 | ||
Специальный, искробезопасная электрическая цепь и взрывонепроницаемая оболочка | IIВ | Т4 | ||
Особо- взрыво- безопасное электрообо- рудование |
Искробезопасная электрическая цепь | IIС | Т6 | |
Искробезопасная электрическая цепь и взрывонепроницаемая оболочка | IIА | Т4 | ||
Специальный и искробезопасная электрическая цепь | IIС | Т4 |