Ток холостого хода трансформаторов.

Тип трансформатора Мощность МВА Напряжение кВ Ток холостого хода
при номинальном напряжении, А при 1,05 номинального напряжения со стороны ВН, А
% номинального тока со стороны высшего напряжения, А
ТД-10000/35 10 38,5/11 3,0 4,5 6,75
ТД-31500/35 31,5 38,5/11 2,2 10,4 15,6
ТДН-20000/35 20 36,5/10,5 2,6 8,2 12,3
ТДГ-10000/110 10 121/38,5 3,5 1,67 2,5
ТДГ-31500/110 31,5 121/38,5 2,7 4,05 6,1
ТДТГ-31500/110 31,5 121/38,5/11 3,0 4,5 6,75
ТДНГ-31500/110 31,5 115/38,5 2,62 4,15 6,23
ТДТНГ-31500/110 31,5 115/38,5/10,5 4,0 6,3 9,45
ТДГ-40500/110 40,5 121/11 2,6 5,05 7,6
ТДГ-60000/110 60 121/11 3,6 10,3 15,5
ТДТГ-60000/110 60 121/38,5/11 2,13 6,1 9,15
ТДНГ-60000/110 60 115/11 4,0 12,0 18,0
ТДТНГ-60000/110 60 115/38,5/10,5 4,0 12,0 18,0
ТДГ-31500/150 31,5 150/6,6 4,0 4,85 7,27
ТДТГ-31500/150 31,5 150/38,5/11 4,5 5,45 8,2
ТДТГ-60000/150 60 150/38,5/11 4,0 9,2 13,8
ТДН-63000/220 63 230/10,5 3,0 4,75 7,1
ТДТН-40000/220 40 230/36,75/27,5 4,5 4,52 6,8
ТДЦГ-120000/220 120 242/10,5 3,6 10,3 15,5
АТДЦТГ-90000/220 90 230/121/11 3,0 6,8 10,2
АТДЦТГ-180000/220 180 230/121/11 2,0 9,05 13,6
АТДЦТГ-240000/220 240 230/121/11 3,0 18,1 27,2

 

Более подробно информацию можно прочитать в книге Чернева К.К. "Обслуживание трансформаторов"

 

Страница обновлена: 13.01.2023